
Meltem
![]() |

| Zone : | Côte d'Azur |
| Référence : | VCA015 |
| Modèle : | Meltem |
| Constructeur : | Amel |
| Construit en : | 1974 |
FICHE TECHNIQUE
| LEGENDE : X : oui - : non nc : Non communiqué | Renseignements fournis par le propriétaire |
| Longueur HT : | 16,00 m | Appendice : | Quillard | ||
| Longueur Flot. : | 12,50 m | Tirant d'eau : | 2,00 m | ||
| Maître Bau : | 4,25 m | Gréement : | Ketch | ||
| Port : | Saint Mandrier (Toulon) | Barre : | Roue | ||
| Catégorie : | 1 | Rés. d'eau : | 1500 l | ||
| Nbre max de pers : | 10 | Rés. de Gasoil | 840 l |
| Mouillages : | 2 au moins | GV de rechange : | - | ||
| Guindeau élect. : | X | Foc auto-vireur : | - | ||
| Guindeau manuel : | - | Enrouleur Génois : | X | ||
| Spi tri-radial : | X | Enrouleur GV : | X | ||
| Spi asymétrique : | - | Tourmentin : | X | ||
| Tangon : | X | ||||
| Taud : | X | ||||
| Capote : | X | Bimini : | - |
| VHF : | X | Pilote auto. : | X | ||
| GPS : | X | Speedomètre : | X | ||
| Loch : | X | Sondeur : | X | ||
| Radar : | - | Girouette : | X | ||
| Anémomètre : | X | Baromètre : | X | ||
| Musique : | X |
| Nbre de cabines : | 4 | Couch. doubles : | 2 | ||
| Couch. simples : | 6 | ||||
| Duvets/Couvert. : | - | Couch. carré | |||
| Draps : | - | Couch. max. : | 10 |
| Marque moteur : | Volvo | Age GV : | 3 an(s) | ||
| Puissance : | 106 Ch | Age Génois : | 2 an(s) | ||
| Age Spi | nc |
| Nbre toilettes : | 2 | Cuisine équip. : | X | ||
| Nbre douches : | 2 | Frigo : | X | ||
| Eau chaude : | X | Eau sous pression : | X | ||
| Moteur HB : | X | Annexe : | X |
CONDITIONS DE LOCATION
| une location à la semaine commence le : | samedi à 9 H | |
| une location à la semaine se termine le : | vendredi à 17 H | |
| Location avec marin imposé : | X | |
| Location sans skipper | - | |
TARIFS PAR SEMAINE EN
2000
| 8 juillet au 26 août | |
| 23 juin au 8 juillet | |
| 22 avril au 23 juin - 26 août au 2 septembre | |
| 2 au 30 septembre | |
| 25 mars au 22 avril - 30 septembre au 28 octobre | |
| 25 février au 25 mars - 28 octobre au 30 décembre | |
| 1er janvier au 25 février |
| Caution : | - | |
| Franchise : | 5 000 F | |
| Paiement : | 50% à la réservation - 30% 1 semaine avant le départ - Solde au départ |
| 1 jour de location => | 30% | du prix de la semaine |
| 2 jours de location => | 45% | du prix de la semaine |
| 3 jours de location => | 60% | du prix de la semaine |
| 4 jours de location => | 70% | du prix de la semaine |
| 5 jours de location => | 80% | du prix de la semaine |
| 6 jours de location => | 90% | du prix de la semaine |
PROPRIETAIRE
| Nom : | Mr BARET |
| Téléphone : |
01.45.58.49.20
04.66.22.13.08 |
| Groupe électrogène - Chauffage central - Planche à voile - Hôtesse possible pour 500 Francs par jour |


