
Sun Odyssey 51
![]() |

| Zone : | Côte d'azur |
| Référence : | VCA076 |
| Modèle : | Sun Odyssey 51 |
| Constructeur : | Jeanneau |
| Construit en : | 1991 |
FICHE TECHNIQUE
| LEGENDE : X : oui - : non nc : Non communiqué | Renseignements fournis par le propriétaire |
| Longueur HT : | 15,00 m | Appendice : | Quillard | ||
| Longueur Flot. : | nc | Tirant d'eau : | 2,00 m | ||
| Maître Bau : | 4,85 m | Gréement : | Sloop | ||
| Port : | Toulon | Barre : | Roue | ||
| Catégorie : | 2 | Rés. d'eau : | 1000 l | ||
| Nbre max de pers : | 8 | Rés. de Gasoil | 300 l |
| Mouillages : | 2 au moins | GV de rechange : | - | ||
| Guindeau élect. : | X | Foc auto-vireur : | - | ||
| Guindeau manuel : | - | Enrouleur Génois : | X | ||
| Spi tri-radial : | - | Enrouleur GV : | X | ||
| Spi asymétrique : | en option | Tourmentin : | X | ||
| Tangon : | - | ||||
| Taud : | X | ||||
| Capote : | X | Bimini : | X |
| VHF : | X (fixe & portable) | Pilote auto. : | X | ||
| GPS : | X | Speedomètre : | X | ||
| Loch : | X | Sondeur : | X | ||
| Radar : | - | Girouette : | X | ||
| Anémomètre : | - | Baromètre : | X | ||
| Musique : | X |
| Nbre de cabines : | 5 | Couch. doubles : | 4 | ||
| Couch. simples : | 2 | ||||
| Duvets/Couvert. : | X | Couch. carré | |||
| Draps : | X | Couch. max. : | 10 |
| Marque moteur : | Perkins | Age GV : | 1993 | ||
| Puissance : | 80 cv | Age Génois : | 1995 | ||
| Age Spi | 1999 |
| Nbre toilettes : | 5 | Cuisine équip. : | X | ||
| Nbre douches : | 5 | Frigo : | X | ||
| Eau chaude : | X | Eau sous pression : | X | ||
| Moteur HB : | X | Annexe : | X |
CONDITIONS DE LOCATION
| une location à la semaine commence le : | samedi à 12 h | |
| une location à la semaine se termine le : | vendredi à 18 h | |
| Location avec marin imposé : | X | |
| Location sans skipper | - | |
TARIFS PAR SEMAINE EN
1999
| 31 juillet au 28 août | |
| 3 au 31 juillet | |
| 1 mai au 3 juillet - 28 août au 2 octobre | |
| Caution : | 20 000 F | |
| Franchise : | 20 000 F | |
| Paiement : | 50 % Réservation - 50 % au Départ |
| 1 jour de location => | - | du prix de la semaine |
| 2 jours de location => | 50% | du prix de la semaine |
| 3 jours de location => | 60% | du prix de la semaine |
| 4 jours de location => | 70% | du prix de la semaine |
| 5 jours de location => | 80% | du prix de la semaine |
| 6 jours de location => | 90% | du prix de la semaine |
PROPRIETAIRE
| Nom : | Mr EYMARD |
| Téléphone : | 04.94.03.33.74 |
| Fax : | |
| Mail : | fafase@aol.com |
|
Départ Toulon Retour Toulon Sonar pour détecter les fonds vers l'avant du bateau. |

