
Euros 41
![]() |

| Zone : | Grèce - Turquie |
| Référence : | VMED013 |
| Modèle : | Euros 41 |
| Constructeur : | Amel |
| Construit en : | 1974 |
FICHE TECHNIQUE
| LEGENDE : X : oui - : non nc : Non communiqué | Renseignements fournis par le propriétaire |
| Longueur HT : | 12,35 m | Appendice : | Quillard | ||
| Longueur Flot. : | 9,70 m | Tirant d'eau : | 1,65 m | ||
| Maître Bau : | 3,30 m | Gréement : | Ketch | ||
| Port : | Le Pirée (Grèce) | Barre : | Roue | ||
| Catégorie : | 1 | Rés. d'eau : | 470 l | ||
| Nbre max de pers : | 5 | Rés. de Gasoil | 250 l |
| Mouillages : | 2 au moins | GV de rechange : | X | ||
| Guindeau élect. : | X | Foc auto-vireur : | X | ||
| Guindeau manuel : | - | Enrouleur Génois : | X | ||
| Spi tri-radial : | X | Enrouleur GV : | - | ||
| Spi asymétrique : | - | Tourmentin : | X | ||
| Tangon : | X " | ||||
| Taud : | " x | ||||
| Capote : | X | Bimini : | - |
| VHF : | X | Pilote auto. : | X | ||
| GPS : | X | Speedomètre : | X | ||
| Loch : | X | Sondeur : | X | ||
| Radar : | X | Girouette : | X | ||
| Anémomètre : | X | Baromètre : | X | ||
| Musique : | X |
| Nbre de cabines : | 2 | Couch. doubles : | 2 | ||
| Couch. simples : | 3 | ||||
| Duvets/Couvert. : | X | Couch. carré | 3 | ||
| Draps : | X | Couch. max. : | 7 |
| Marque moteur : | Volvo Penta | Age GV : | 2 an(s) | ||
| Puissance : | 50 Kw | Age Génois : | 4 an(s) | ||
| Age Spi | 3 an(s) |
| Nbre toilettes : | 2 | Cuisine équip. : | X | ||
| Nbre douches : | 1 | Frigo : | X | ||
| Eau chaude : | X | Eau sous pression : | X | ||
| Moteur HB : | X | Annexe : | X |
CONDITIONS DE LOCATION
| une location à la semaine commence le : | samedi | |
| une location à la semaine se termine le : | samedi | |
| Location avec marin imposé : | x | |
| Location sans skipper | - | |
TARIFS PAR SEMAINE EN
2000
| Bateau disponible de mai à septembre |
Nourriture exclue Combustible et frais de port inclus |
| Caution : | nc | |
| Franchise : | 2000 FF | |
| Paiement : | 25% réservation - 30% 1 mois avant départ - Solde à l'embarquement |
| 1 jour de location => | 35% | du prix de la semaine |
| 2 jours de location => | 45% | du prix de la semaine |
| 3 jours de location => | 55% | du prix de la semaine |
| 4 jours de location => | 65% | du prix de la semaine |
| 5 jours de location => | 75% | du prix de la semaine |
| 6 jours de location => | 85% | du prix de la semaine |
PROPRIETAIRE
| Nom : | Mr lair |
| Téléphone : |
02.99.89.25.44
06.08.51.09.24 |
| Fax : | |
| Mail : |
| Navtex - Ordinateur Traceur de route |
